半导体工艺和器件仿真软件Silvaco TCAD实用教程 含光盘 唐龙谷 半导体器件 电子信息清华大学出版社9787302354314 书籍.
- 产品名称:半导体工艺和器件仿真软件...
- 书名:半导体工艺和器件仿真软件SilvacoTCAD实用教程(附光盘)
- 作者:唐龙谷著作
- 定价:39.00元
- 书名:半导体工艺和器件仿真软件SilvacoTCAD实用教程(附光盘)
- 是否是套装:否
- 出版社名称:清华大学出版社

| 电子信息(PC端) 更多 > | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| WELCOME TO MY SHOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半导体器件① 更多 > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝贝推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| WELCOME TO MY SHOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半导体器件② 更多 > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝贝推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 基本信息 | |||
| 书 名 | 半导体工艺和器件仿真软件Silvaco TCAD实用教程-含光盘 | ||
| 外文书名 |
| 出版社 | 清华大学出版社 |
| 作 者 | 唐龙谷 | 定 价 | 35.(咨询特价) |
| 出版时间 | (咨询特价) | I S B N | (咨询特价) |
| 套装书 | 否 | 重 量 | KG |
| 装 帧 | 平装 | 版 次 | 1 |
| 字 数 | (咨询特价) | 配套资源 | |
| 页 数 | 235 | 开 本 | 16开 |
|
| |||
| 内容简介 | |||
| 《半导体工艺和器件仿真软件Silvaco TCAD实用教程》为了满足半导体工艺和器件及其相关领域人员对计算机仿真知识的需求,帮助其掌握当前先进的计算机仿真工具,特编写《半导体工艺和器件仿真软件Silvaco TCAD实用教程》。《半导体工艺和器件仿真软件Silvaco TCAD实用教程》以Silvaco TCAD 2012为背景,由浅入深、循序渐进地介绍了SilvacoTCAD器件仿真基本概念、Deckbuild集成环境、Tonyplot显示工具、ATHENA工艺仿真、ALTAS器件仿真、MixedMode器件一电路混合仿真以及C注释器等高级工具。 《半导体工艺和器件仿真软件Silvaco TCAD实用教程》内容丰富、层次分明、突出实用性,注重语法的学习,例句和配图非常丰富;所附光盘含有书中具有独立仿真功能的例句的完整程序、教学PPT和大量学习资料。读者借助《半导体工艺和器件仿真软件Silvaco TCAD实用教程》的学习可以实现快速入门,且能深入理解TCAD的应用。 |
| 目 录 | |||
| 第1章仿真基础 |
| WELCOME TO MY SHOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半导体器件③ 更多 > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝贝推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| WELCOME TO MY SHOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半导体器件④ 更多 > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝贝推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
































浙公网安备 33011002014637号